| 対象者 | 受診回数 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 川崎市にお住まいの75歳以上の方 (神奈川県後期高齢者医療の被保険者) |
年に1回 | 特定健康診査 | 無料 |
後期高齢者医療制度の対象者で、川崎市を住所とする被保険者証を持っている方
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 問診 | 既往歴・家族歴・自覚症状・視診・聴診・触診 | |
| 身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲 | |
| 血圧 | 2回測定(収縮時・拡張期) | |
| 尿検査 | 蛋白、潜血、尿糖 | |
| 心電図 | 標準12誘導 | |
| 眼底 | 眼底カメラで撮影 | |
| 血液検査 | 腎機能検査 | 血清クレアチニン、eGFR |
| 尿酸検査 | 尿酸 | |
| 一般血液検査※ | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット | |
| 脂質検査 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 糖検査 | HbA1c | |
| 肝機能検査 | AST、ALT、γ-GTP | |
※の項目(心電図・眼底・一般血液検査は、医師が個別に判断し実施の必要性がある場合に実施します。